Чацвёрты этап. Вынікі

WinOrient - Result list

BNTU OPEN
4-ы старт
18.02.2017, Стадыён Трактар

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Вынікі Спліты

Ж1, 24 КП, 6.150 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Кунцевич Наталья          КСО Белая Русь       МС   2186 1983 00:43:38      1 
   2 Шахметова Наташа          СК "Камволь"         КМС  2033 1992 00:44:49      2 
   3 Титкина Дарья             Баклан                    2044 1986 00:46:11      3 
   4 Бердова Екатерина         БГМУ                 I    2014 1993 00:49:23      4 
   5 Полекшанова Дарья         СКО "Немига-Норд"    КМС  2124 1977 00:51:40      5 
   6 Дичковская Алеся          КО «Случь»                2512 2003 00:54:53      6 
   7 Кондратьева Александра    Камволь              I    2197 1974 00:55:29      7 
   8 Александронец Анна        КО "БГУ"             II   2050 1991 00:56:46      8 
   9 Мемелова Надежда          КО "БГУ"             I    2039 1986 00:59:10      9 
  10 Кравченко Екатерина       КО «Случь»                2520 1976 01:00:52     10 
  11 Мелешко Татьяна           КО "БГУ"                  2560 1956 01:00:59     11 
  12 Варыгина Светлана         ОК "Пралеска"        I    2074 1960 01:01:42     12 
  13 Бауло Ирина               СК "Пеленг-Вымпел"   II   2022 1958 01:02:07     13 
  14 Маскалёнок Марина         Жодино                    2397 1989 01:17:14     14 

Ж2, 21 КП, 5.160 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Рябцева Марианна          OC Silwan Liuks      I    5018 2001 00:44:47      1 
   2 Аврамчик Кристина         OC Silwan Liuks           10004 1995 00:45:02      2 
   3 Грохольская Алла          СКО "Орион"          КМС  2010 1972 00:45:34      3 
   4 Гончарик Наташа           СКО Орион                 2059 1991 00:48:31      4 
   5 Бондарович Ирина          ТрактОр              I    2117 1971 00:48:35      5 
   6 Майсяюк Iрына             лічно                     2024 1987 00:48:35      6 
   7 Молоток Надежда           СКО "Орион"          II   5003 2000 00:50:54      7 
   8 Атаманович Светлана       КСО "Турлан"              7200 1956 00:52:29      8 
   9 Черник Любовь             МГТЭЦ-Виктория       I    2176 1959 00:52:31      9 
  10 Авраменко Лариса          КСО "БНТУ"                2265 1955 00:58:25     10 
  11 Булицкая Людмила          КО "Трактор"         II   2269 1955 01:13:04     11 

Ж3, 19 КП, 4.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Карелина Софья            Эврика               Iю   7055 2005 00:42:21      1 
   2 Савченко Яна              OC "Silwan Liuks"         7063 2004 00:43:37      2 
   3 Миронова Анна             Лично                     2247 1973 00:44:39      3 
   4 Алексеева Ольга           КСО "БНТУ"           I    2037 1971 00:48:22      4 
   5 Дичковская Екатерина      КО «Случь»                2513 2005 00:58:08      5 
   6 Мельник Яна               КО «Случь»                2533 2005 01:01:00      6 
   7 Суворова Кристина         СК "Стандарт"             10013      01:12:23      7 

Ж4, 11 КП, 2.890 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Томанова Валерия          КО «Случь»                2526 2007 00:34:24      1 
   2 Иванова Ольга             КСО "Белая Русь"     II   2166 1960 00:38:03      2 
   3 Качановская Наталия       Легенда                   2158 1982 00:38:30      3 
   4 Бильдюкевич Владислава    КО «Случь»                2502 2007 00:38:54      4 
   5 Жуковская Стефания        Колледж-МГТЭЦ             5103 2003 00:39:53      5 
   6 Липовская Анна            Стрела                    7093 2005 00:40:08      6 
   7 Карелина Полина           Эврика                    7056 2008 00:42:11      7 
   8 Жукова Юна                Легенда              IIю  7086 2008 00:43:17      8 
   9 Журавлёва Вика            СКО "Немига-Норд"         7044 2007 00:44:57      9 
  10 Нехаева Людмила           Пеленг-Вымпел        II   7050 1945 00:47:48     10 
  11 Герт Анастасия            БЛИ                       10011 1985 00:58:34     11 
  12 Кондратьева Татьяна       КСО "Белая Русь"     II   7082 1947 01:04:41     12 
  13 Ковгар Людмила            КО "Трактор"              2274 1952                

М1, 24 КП, 6.150 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Стрельцов Василий         СК Камволь                 370 1991 00:31:54      1 
   2 Солодкин Сергей           КЛ "Баклан"          МС     92 1984 00:33:45      2 
   3 Астровлянчик Сергей       КО "БГУ"             КМС    27 1985 00:36:40      3 
   4 Лычков Игорь              Баклан                      86 1983 00:36:55      4 
   5 Севрук Глеб               Случь КО                  8017 2000 00:37:08      5 
   6 Миронов Дмитрий           Камволь              КМС   299 1980 00:37:27      6 
   7 Мемелаў Аляксей           КО "БГУ"             КМС    45 1988 00:37:32      7 
   8 Чагарын Іван              КО "БГУ"             КМС   227 1988 00:38:23      8 
   9 Холод Павел               КСО "Эридан"         КМС   296 1976 00:38:29      9 
  10 Стасевич Александр        КСО "Эридан"         КМС   301 1987 00:39:24     10 
  11 Качановский Евгений       лично                       24 1984 00:39:53     11 
  12 Обернихин Игорь           Лично                КМС    21 1981 00:40:16     12 
  13 Клигунов Евгений          Жодино               II    598 1987 00:40:28     13 
  14 Махвиеня Виталий          Легенда                    558 1986 00:40:31     14 
  15 Мальков Валентин          лично                        3 1988 00:40:37     15 
  16 Денисов Валерий           КСО "Белая Русь"     I      23 1963 00:41:11     16 
  17 Томашев Олег              КСО "Белая Русь"     I    4003 2003 00:41:42     17 
  18 Дубовский Андрей          лично                     2530 1989 00:41:48     18 
  19 Малахов Алексей           КО "Трактор"         II      4 1981 00:42:27     19 
  20 Минчуков Александр        СК "Камволь"         КМС    64 1973 00:42:33     20 
  21 Миронов Арсений           КСО "Белая Русь"     II   4081 2002 00:44:44     21 
  22 Маскалёнок Денис          Жодино                     594 1991 00:45:05     22 
  23 Рожко Павел               КСО "Турлан"         III   270 1988 00:45:07     23 
  24 Жуков Алексей             Легенда              II    240 1983 00:45:07     24 
  25 Киселёв Иван              КО "БГУ"             I      29 1986 00:45:27     25 
  26 Рябцев Андрей             OC Silwan Liuks      III    88 1974 00:46:02     26 
  27 Новак Илья                КО «Случь»                2534 2001 00:46:06     27 
  28 Молоток Александр         СКО "Орион"                 13 1969 00:46:15     28 
  29 Плаксёнок Павел           Эврика                    4076 2002 00:46:23     29 
  30 Фурик Александр           КО «Случь»                2527 2004 00:48:23     30 
  31 Решетов Александр         "Колледж-МГТЭЦ"      II   4011 2001 00:48:38     31 
  32 Иванцов Вячеслав          Лично                      329 1986 00:49:07     32 
  33 Федарышкін Вячаслаў       КА "Баклан"          I     322 1983 00:49:22     33 
  34 Важник Александр          СК "Стандарт"        I     107 1958 00:49:24     34 
  35 Латокурский Григорий      КСО ТУРЛАН                  26 1964 00:49:33     35 
  36 Домашевич Артём           "Контакт-Орион"           6008 2004 00:49:38     36 
  37 Давидович Дмитрий         КО "БГУ"             I     243 1981 00:50:04     37 
  38 Кравченко Дмитрий         КО «Случь»                2519 1974 00:51:29     38 
  39 Прытков Валерий           лично                III   144 1975 00:51:43     39 
  40 Толочкин Илья             КО Случь                  10009 2001 00:53:41     40 
  41 Гигель Павел              Жодино                    2510 2000 00:54:33     41 
  42 Жмаков Юрий               лично                      397 1951 00:55:14     42 
  43 Алексеев Юрий             КСО "БНТУ"           I      48 1958 00:56:05     43 
  44 Маскалёнок Андрей         Жодино                     596 1988 00:56:28     44 
  45 Парфенов Сергей           СК "Пеленг-Вымпел"   II     30 1956 00:56:55     45 
  46 Печерный Валентин         КО "Трактор"         I     421 1951 00:58:28     46 
  47 Сальников Вячеслав        лично                     6003 1939 01:01:52     47 
  48 Корф Александр            СКО "Орион"          III    17 1961 01:09:53     48 
  49 Нехай Геннадий            СК "Стандарт"              418 1949 01:18:03     49 
  50 Мелешко Андрей            КО БГУ                      99 1955                
  51 Марков Виталий            OC "Silwan Liuks"    КМС   526 1993                
  52 Веринский Владислав       Случь КО                  8013 1999                

М2, 21 КП, 5.160 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Морозов Андрей            КСО "Белая Русь"     I      14 1964 00:39:11      1 
   2 Обернихин Александр       Белая Русь           Iю   4050 2003 00:41:16      2 
   3 Соколовский Матвей        КСО Белая Русь            4100 2003 00:41:31      3 
   4 Ткачук Вадим              Лично                II     94 1989 00:45:24      4 
   5 Триденский Геннадий       КСО "Пеленг-Вымпел"  I     497 1955 00:46:39      5 
   6 Петрашко Владислав        "Колледж-МГТЭЦ"      Iю   4012 2002 00:47:07      6 
   7 Орехов Геннадий           КСО "БНТУ"           II    420 1951 00:49:05      7 
   8 Мороз Иван                КО "Камертон"        II    130 1955 00:51:42      8 
   9 Лашкевич Максим           КСО "Турлан"               137 1979 01:01:13      9 
  10 Ковальчук Виктор          СК "Стандарт"        III   411 1947 01:07:11     10 
  11 Гарустовiч Леанiд         асабiста                    63 1955 01:12:04     11 
  12 Ермак  Алексей                                       531 1984                
  13 Королёв Александр         СКО "Орион"               10014                     

М3, 19 КП, 4.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Кунцевич Сергей           КСО Белая Русь       I     400 1982 00:32:21      1 
   2 Желток Александр          "Колледж-МГТЭЦ"           4016 1998 00:40:56      2 
   3 Стычневский Антон         Лично                     10001      00:41:33      3 
   4 Кухта Григорий            лично                      413 1950 00:43:29      4 
   5 Цымбал Георгий            лично                      115 1955 00:46:45      5 
   6 Товпеко Дмитрий           СКО "Орион"                483 1987 00:50:32      6 
   7 Вальков Антон             Колледж-МГТЭЦ             10008 2000 00:51:42      7 
   8 Латокурский Александр     ТУРЛАН                    6007 1939 00:58:30      8 
   9 Гудковский Даниил         КО Случь                  2511 2005 01:09:13      9 
  10 Чернов Виктор             "Ветераны троп"      III  6119 1944                

М4, 11 КП, 2.890 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Миранков Андрей           Эврика                    6055 2005 00:31:33      1 
   2 Водич Максим              КО Случь                  2505 2004 00:32:20      2 
   3 Лабкович Иван             КО «Случь»                2521 2007 00:37:02      3 
   4 Доманский Алексей         КО «Случь»                2528 2008 00:38:19      4 
   5 Сороговец Никита          КО «Случь»                2538 2007 00:38:47      5 
   6 Середа Андрей             КСО "Белая Русь"          6197 2004 00:40:32      6 
   7 Некрашевич Александр      Эврика                    6161 2005 00:41:33      7 
   8 Будник Иван               Эврика                    6047 2007 00:42:20      8 
   9 Кондратьев Владимир       КСО "Белая Русь"     III  6073 1938 00:49:23      9 
  10 Кучинский Александр       БЛИ                       10002 1989 00:53:01     10 
  11 Грохольский Владислав     СКО "Орион"               6002 2005 00:53:05     11 
  12 Вербицкий Дмитрий         КО Случь                  2504 2005                
  13 Сукневич Миша             СКО "Немига-Норд"         6051 2010                
  14 Соснович Владислав        Эврика-Атаман             6126 2005                
  15 Гасанов Руслан            Лично                     10012 2003                
Главный судья                                   Каралёў Яўген
Главный секретарь                               Карагода Віктар

No comments:

Post a Comment