Першы этап. Вынікі.

Протокол Результатов - Albatros-Timing

BNTU OPEN
1-ый старт

19.11.2016 - Сосны

М1

Параметры дистанции: 22 КП, 7,6 км
--------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Команда               Г.р. Квал Номер Результат  Место 
--------------------------------------------------------------------------------------
   1 Рогалевич Сергей          КСО "Немига Норд"     1983 I     228   1:03:19     1 
   2 Мемелаў Аляксей           КО "БГУ"              1988 КМС    45   1:07:03     2 
   3 Кухто Петр                КА "Баклан"           1981 КМС    73   1:09:52     3 
   4 Давидович Дмитрий         КО "БГУ"              1981 I     243   1:12:51     4 
   5 Марков Виталий            OC "Silwan Liuks"     1993 КМС   526   1:15:59     5 
   6 Жуков Алексей             Легенда               1983 II    240   1:16:20     6 
   7 Чагарын Іван              КО "БГУ"              1988 КМС   227   1:17:57     7 
   8 Маковский Владимир        КО "БГУ"              1985 КМС   509   1:18:45     8 
   9 Киселёв Иван              КО "БГУ"              1986 I      29   1:18:57     9 
  10 Громов Алексей            КО "БГУ"              1988 КМС   338   1:20:01    10 
  11 Холод Павел               КСО "Эридан"          1976 КМС   296   1:20:27    11 
  12 Жилинский Дмитрий         КСО "Белая Русь"      1998 I    4051   1:20:39    12 
  13 Рябцев Андрей             OC Silwan Liuks       1974 III    88   1:20:48    13 
  14 Денисов Валерий           КСО "Белая Русь"      1963 I      23   1:24:38    14 
  15 Мелешко Андрей            КО "БГУ"              1955 б/р    99   1:28:03    15 
  16 Клигунов Евгений          Жодино                1987 II    598   1:28:47    16 
  17 Литвин Алексей            КО "БГУ"              1995 б/р  8026   1:29:42    17 
  18 Малахов Алексей           КО "Трактор"          1981 II      4   1:30:44    18 
  19 Соболевский Василий       БНТУ                  1996 II    114   1:38:38    19 
  20 Прытков Валерий           лично                 1975 III   144   1:40:55    20 
  21 Маскалёнок Денис          Жодино                1991 I     595   1:41:09    21 
  22 Маскалёнок Андрей         Жодино                1988 I     596   1:47:24    22 
  23 Рожко Павел               КСО "Турлан"          1988 III   270   1:52:10    23 
  24 Печерный Валентин         КО "Трактор"          1951 I     421   1:53:47    24 
  25 Мацукевич Леонид          КСО "Турлан"          1959 III   430   2:16:35    25 
  26 Махвиеня Виталий          лично                 1986 б/р   558   2:48:50    26 
  27 Попов Сергей              КО "ТрактОр"          1960 б/р   174     DSQ       - 
--------------------------------------------------------------------------------------

М2

Параметры дистанции: 16 КП, 6,7 км
--------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Команда               Г.р. Квал Номер Результат  Место 
--------------------------------------------------------------------------------------
   1 Владислав Веринский       Случь КО              1999 б/р  8013   1:04:06     1 
   2 Триденский Геннадий       КСО "Пеленг-Вымпел"   1955 I     497   1:11:09     2 
   3 Морозов Андрей            КСО "Белая Русь"      1964 I      14   1:11:36     3 
   4 Минчуков Александр        СК "Камволь"          1973 КМС    64   1:12:54     4 
   5 Никифоров Никита          КО "БГУ"              1998 б/р  4226   1:24:16     5 
   6 Жилинский Сергей          КСО "Белая Русь"      2003 I    4052   1:30:28     6 
   7 Молоток Александр         СКО "Орион"           1969 б/р    13   1:32:03     7 
   8 Парфенов Сергей           СК "Пеленг-Вымпел"    1956 II     30   1:34:21     8 
   9 Будник Александр          СК "Пеленг-Вымпел"    1948 I     394   1:38:32     9 
  10 Иванцов Вячеслав          Лично                 1986 б/р   329   1:53:39    10 
  11 Изотов Геннадий           КО "ТрактОр"          1962 б/р   101     DSQ       - 
--------------------------------------------------------------------------------------

М3

Параметры дистанции: 15 КП, 5,7 км
--------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Команда               Г.р. Квал Номер Результат  Место 
--------------------------------------------------------------------------------------
   1 Глеб Севрук               Случь КО              2000 б/р  8017   1:00:22     1 
   2 Кунцевич Сергей           КСО Белая Русь        1982 I     400   1:19:38     2 
   3 Степанюк Максим           Лично                 1971 б/р    62   1:20:17     3 
   4 Дмитрий Кравченко         Случь КО              1974 б/р  8008   1:20:20     4 
   5 Мороз Иван                КО "Камертон"         1955 II    130   1:30:01     5 
   6 Соколовский Матвей        Белая Русь            2003 Iю   4100   1:43:19     6 
   7 Лашкевич Максим           КСО "Турлан"          1979 б/р   137     DSQ       - 
--------------------------------------------------------------------------------------

М4

Параметры дистанции: 12 КП, 4,1 км
--------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Команда               Г.р. Квал Номер Результат  Место 
--------------------------------------------------------------------------------------
   1 Некипелов Алексей         КСО "БНТУ"            1991 б/р    53   0:47:44     1 
   2 Петраитес Роландес        Оренс                 1965 б/р  8025   0:52:46     2 
   3 Алексеев Юрий             КСО "БНТУ"            1958 I      48   0:57:25     3 
   4 Александр Фурик           Случь КО              2004 б/р  8001   0:58:10     4 
   5 Артем Скорий              Случь КО              2002 б/р  8015   1:06:46     5 
   6 Обернихин Александр       Белая Русь            2003 Iю   4050   1:08:17     6 
   7 Орехов Геннадий           КСО "БНТУ"            1951 II    420   1:17:21     7 
   8 Петрашко Владислав        "Колледж-МГТЭЦ"       2002 Iю   4012   1:30:29     8 
   9 Турецкий Семен            лично                 1947 б/р   424   1:31:26     9 
  10 Дедов Станислав           КО "БГУ"              1997 б/р  8024   1:57:49    10 
  11 Гарустовіч Леанід         асабіста              1955 б/р    63   2:09:19    11 
--------------------------------------------------------------------------------------

М5

Параметры дистанции: 9 КП, 2,9 км
--------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Команда               Г.р. Квал Номер Результат  Место 
--------------------------------------------------------------------------------------
   1 Павлюк Константин         КСО "Немига Норд"     2006 б/р  6059   1:02:42     1 
   2 Иван Лабкович             Случь КО              2007 б/р  8003   1:19:23     2 
   3 Никита Сороговец          Случь КО              2007 б/р  8005   1:27:45     3 
   4 Грохольский Владислав     СКО "Орион"           2005 б/р  6002   1:42:23     4 
   5 Вашетьков Александр       КСО "Белая Русь"      2004 б/р  6020     DSQ       - 
--------------------------------------------------------------------------------------

Ж1

Параметры дистанции: 22 КП, 7,6 км
--------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Команда               Г.р. Квал Номер Результат  Место 
--------------------------------------------------------------------------------------
   1 Юрок Ирина                КО "БГУ"              1986 I    2030   1:32:14     1 
   2 Пестова Екатерина         КО "БГУ"              1994 КМС  2224   1:40:46     2 
   3 Титкина Дарья             КЛ "Баклан"           1986 I    2044   1:46:52     3 
   4 Лебедева Елена            КО "БГУ"              1960 I    2041   2:12:32     4 
--------------------------------------------------------------------------------------

Ж2

Параметры дистанции: 16 КП, 6,7 км
--------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Команда               Г.р. Квал Номер Результат  Место 
--------------------------------------------------------------------------------------
   1 Бауло Ирина               СК "Пеленг-Вымпел"    1958 II   2022   1:51:08     1 
   2 Александронец Анна        КО "БГУ"              1991 II   2050   2:01:56     2 
   3 Бондарович Ирина          ТрактОр               1971 I    2117     DSQ       - 
   4 Шевеленко Дарья           КО "БГУ"              1998 б/р  5173     DSQ       - 
--------------------------------------------------------------------------------------

Ж3

Параметры дистанции: 15 КП, 5,7 км
--------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Команда               Г.р. Квал Номер Результат  Место 
--------------------------------------------------------------------------------------
   1 Кондратьева Александра    Камволь               1974 I    2197   1:06:54     1 
   2 Рудаковская Анна          КСО "Белая Русь"      1992 КМС  3000   1:08:26     2 
   3 Карина Шпаковская         Случь КО              2000 б/р  8010   1:11:13     3 
   4 Волкова Яна               Уручье-Гимназия №2    2000 I    5057   1:16:53     4 
   5 Карина Кравченко          Случь КО              2001 б/р  8007   1:17:23     5 
   6 Денисова Наталья          КСО "Белая Русь"      1962 I    2152   1:21:29     6 
   7 Бердова Екатерина         БГМУ                  1993 I    2014   1:21:43     7 
   8 Грохольская Алла          СКО "Орион"           1972 КМС  2010   1:22:09     8 
   9 Изотова Елена             КО "ТрактОр"          1964 б/р  2069   1:32:50     9 
  10 Атаманович Светлана       КСО "Турлан"          1956 I    7200   1:33:26    10 
  11 Повх Евгения              БГМУ                  1997 I    2107   1:34:45    11 
  12 Молоток Надежда           СКО "Орион"           2000 II   5003   2:01:37    12 
  13 Хвасевич Ольга            КСО "Турлан"          1989 б/р  8019   2:05:10    13 
  14 Енина Мария               Лично                 1971 б/р  2047     DSQ       - 
  15 Туровец Ольга             БГУФК                 1979 III  2198     DSQ       - 
--------------------------------------------------------------------------------------

Ж4

Параметры дистанции: 12 КП, 4,1 км
--------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Команда               Г.р. Квал Номер Результат  Место 
--------------------------------------------------------------------------------------
   1 Мемелова Надежда          КО "БГУ"              1986 I    2039   0:56:32     1 
   2 Полекшанова Дарья         СКО "Немига-Норд"     1977 КМС  2124   0:57:12     2 
   3 Мойсеюк Ирина             Лично                 1987 б/р  2024   0:58:22     3 
   4 Варыгина Светлана         ОК "Пралеска"         1960 I    2074   1:00:43     4 
   5 Гончарик Наталья          СКО "Орион"           1991 I    2059   1:03:22     5 
   6 Алеся Дичковская          Случь КО              2003 б/р  8016   1:05:32     6 
   7 Черник Любовь             МГТЭЦ-Виктория        1959 I    2176   1:09:30     7 
   8 Рудаковская Татьяна       СКО "Витязь"          1969 I    2061   1:12:32     8 
   9 Екатерина Кравченко       Случь КО              1976 б/р  8018   1:19:38     9 
  10 Алексеева Ольга           КСО "БНТУ"            1971 I    2037   1:24:29    10 
  11 Гончарова Галина          СКО "Витязь"          1959 I    2223   1:36:04    11 
  12 Маскалёнок Марина         Жодино                1989 б/р  2397   2:29:54    12 
  13 Громова Ксения            КО "БГУ"              1990 I    2318     DSQ       - 
  14 Степанюк Алиса            Лично                 2000 б/р  5010     DSQ       - 
  15 Ермакович Полина          БГМУ                  1998 б/р  5031     DSQ       - 
--------------------------------------------------------------------------------------

Ж5

Параметры дистанции: 9 КП, 2,9 км
--------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Команда               Г.р. Квал Номер Результат  Место 
--------------------------------------------------------------------------------------
   1 Яна Мельник               Случь КО              2005 б/р  8002   1:03:28     1 
   2 Владислава Бильдюкевич    Случь КО              2007 б/р  8014   1:04:07     2 
   3 Екатерина Дичковская      Случь КО              2005 б/р  8004   1:05:22     3 
   4 Валерия Томанова          Случь КО              2007 б/р  8011   1:22:30     4 
   5 Иванова Ольга             КСО "Белая Русь"      1960 II   2166   1:34:40     5 
--------------------------------------------------------------------------------------
Главный судья                 Королев Евгений
Главный секретарь             Корогода Виктор

No comments:

Post a Comment