Сумма BNTUOPEN1617

WinOrient - Result list

BNTU OPEN
4-ы старт
18.02.2017

СУММА ОЧКОВ

Ж10

------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3    4 |Сумма Место
------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Жукова Юна                 Легенда               IIю   7086 2008    -   24   26   22 |   72     1
   2 Томанова Валерия           КО «Случь»                  2526 2007   22   15    -   28 |   65     2
   3 Карелина Полина            Эврика                      7056 2008    -   22   14   23 |   59     3
   4 Бильдюкевич Владислава     КО «Случь»                  2502 2007   28    0    -   25 |   53     4
   5 Журавлёва Вика             СКО "Немига-Норд"           7044 2007    -    -   14   22 |   36     5
   6 Сукневич Соня              СКО "Немига-Норд"           7060 2010    -    -    8    - |    8     6
   7 Паримончик Вера            КО «Случь»                  4539 2007    -    0    -    - |    0     -
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж12

------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3    4 |Сумма Место
------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Карелина Софья             Эврика                Iю    7055 2005    -   38   53   55 |  146     1
   2 Мельник Яна                КО «Случь»                  2533 2005   28   58    -   38 |  124     2
   3 Дичковская Екатерина       КО «Случь»                  2513 2005   27   21    -   40 |   88     3
   4 Липовская Анна             Стрела                      7093 2005    -   38   20   24 |   82     4
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж14

------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3    4 |Сумма Место
------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Дичковская Алеся           КО «Случь»                  2512 2003   48   77    -   85 |  210     1
   2 Томашева Ольга             КСО "Белая Русь"      I     5009 2003    -   95   93    - |  188     2
   3 Савченко Яна               OC "Silwan Liuks"           7063 2004    -   48   43   53 |  144     3
   4 Жуковская Стефания         Колледж-МГТЭЦ               5103 2003    -    -    -   24 |   24     4
   5 Поцелуева Елизавета        Уручье-Гимназия №2    IIю   7054 2004    -    -   23    - |   23     5
   6 Шевцова Анастасия          Эврика-Атаман         Iю    5129 2003    -   23    -    - |   23     5
   7 Писарчик Полина            Эврика-Атаман               5076 2003    -   15    -    - |   15     7
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж16

------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3    4 |Сумма Место
------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Кравченко Карина           Случь КО                    2555 2001   77   78    -    - |  155     1
   2 Рябцева Марианна           OC Silwan Liuks       I     5018 2001    -    -   56   68 |  124     2
   3 Позднева Мария             orient-school.pro           5182 2002    -   26    -    - |   26     3
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж18

------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3    4 |Сумма Место
------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Волкова Яна                Легенда               I     5057 2000   78  100   94    - |  272     1
   2 Молоток Надежда            СКО "Орион"           II    5003 2000   49   52   55   60 |  167     2
   3 Новикова Анастасия         КСО "БНТУ"                  5105 1999    -   80   74    - |  154     3
   4 Шпаковская Карина          Случь КО                    8010 2000   84    -    -    - |   84     4
   5 Сцепанюк Алiса             асабicта                    5010 2000    0   74    -    - |   74     5
   6 Рогач Анастасия            МГТЭЦ                       5130 2000    -    -   46    - |   46     6
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж21

------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3    4 |Сумма Место
------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Титкина Дарья              Баклан                      2044 1986   98   88   86  101 |  287     1
   2 Александронец Анна         КО "БГУ"              II    2050 1991   65   69   90   82 |  241     2
   3 Кунцевич Наталья           КСО Белая Русь        МС    2186 1983    -  101    -  107 |  208     3
   4 Шахметова Наташа           СК "Камволь"          КМС   2033 1992    -    -  102  104 |  206     4
   5 Мемелова Надежда           КО "БГУ"              I     2039 1986   56   71    -   79 |  206     4
   6 Юрок Ирина                 КО "БГУ"              I     2030 1986  114   91    -    - |  205     6
   7 Дубешко Виктория           КО БГУ                      2140 1997    -   95   95    - |  190     7
   8 Рудаковская Анна           КСО "Белая Русь"      КМС   3000 1992   87   97    -    - |  184     8
   9 Майсяюк Iрына              лічно                       2024 1987   54   53    -   62 |  169     9
  10 Бердова Екатерина          БГМУ                  I     2014 1993   73    -    -   94 |  167    10
  11 Веретенникова Елена        БНТУ                        2253 1991    -   81   81    - |  162    11
  12 Гончарик Наташа            СКО Орион                   2059 1991   50   46   49   63 |  162    11
  13 Качановская Наталия        Легенда                     2158 1982    -   59   58   25 |  142    13
  14 Маскалёнок Марина          Жодино                      2397 1989   21   51    -   60 |  132    14
  15 Повх Евгения               БГМУ                        2107 1997   63   67    -    - |  130    15
  16 Астрейко Татьяна           Жодино                      2500 1992    -   58   60    - |  118    16
  17 Лапицкая Ирина             СК СОЖ                      2362 1988    -    -  111    - |  111    17
  18 Пестова Екатерина          КО "БГУ"              КМС   2224 1994  104    -    -    - |  104    18
  19 Журавлева Татьяна          OC Silwan Liuks       МС    2189 1986    -  102    -    - |  102    19
  20 Хвасевич Ольга             КСО "Турлан"                8019 1989   48   48    -    - |   96    20
  21 Былицкая Анастасия         КСО "Белая Русь"      I     2040 1997    -   95    -    - |   95    21
  22 Михадюк Екатерина          БГУ                   I     2101 1983    -   91    -    - |   91    22
  23 Илькевич Анастасия         Эридан                      2009 1996    -    -   86    - |   86    23
  24 Гришанова Наталья          Эридан                      2364 1989    -    -   85    - |   85    24
  25 Малышко Татьяна            КО "БГУ"              I     2027 1983    -    -   76    - |   76    25
  26 Аврамчик Кристина          OC Silwan Liuks             2544 1995    -    -    -   67 |   67    26
  27 Трапезникова Татьяна       СК "Пеленг-Вымпел"    I     2090 1992    -   66    -    - |   66    27
  28 Сергеева Александра        КСО "Турлан"          II    2195 1986    -   57    -    - |   57    28
  29 Суворова Кристина          СК "Стандарт"               2553 0       -    -    -   32 |   32    29
  30 Герт Анастасия             БЛИ                         2551 1985    -    -    -   17 |   17    30
  31 Шевеленко Дарья            КО "БГУ"                    5173 1998    0    -    -    - |    0     -
  32 Ермакович Полина           БГМУ                        5031 1998    0    -    -    - |    0     -
  33 Громова Ксения             КО "БГУ"              I     2318 1990    0    -    -    - |    0     -
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж35

------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3    4 |Сумма Место
------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Кондратьева Александра     Камволь               I     2197 1974   89   94   87   84 |  270     1
   2 Полекшанова Дарья          СКО "Немига-Норд"     КМС   2124 1977   55    -   89   90 |  234     2
   3 Кравченко Екатерина        КО «Случь»                  2520 1976   40   51    -   76 |  167     3
   4 Журавлёва Оксана           СКО "Немига-Норд"     КМС   2093 1980    -    -   86    - |   86     4
   5 Миронова Анна              Лично                       2247 1973    -    -    -   52 |   52     5
   6 Воронович Наталия          КСО "Турлан"                2136 1973    -   42    -    - |   42     6
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж45

------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3    4 |Сумма Место
------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Грохольская Алла           СКО "Орион"           КМС   2010 1972   73   66   62   67 |  206     1
   2 Алексеева Ольга            КСО "БНТУ"            I     2037 1971   37   63   46   48 |  157     2
   3 Бондарович Ирина           ТрактОр               I     2117 1971    0    0   43   62 |  105     3
   4 Рудаковская Татьяна        СКО "Витязь"          I     2061 1969   43   54    -    - |   97     4
   5 Холод Елена                КСО "Эридан"          II    2226 1971    -   69    -    - |   69     5
   6 Изотова Елена              КО "ТрактОр"                2069 1964   64    -    -    - |   64     6
   7 Енiна Марыя                асабiста                    2047 1971    -   63    -    - |   63     7
   8 Марчанка Алена             КСО Белая Русь              2077 1969    -   57    -    - |   57     8
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж55

------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3    4 |Сумма Место
------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Варыгина Светлана          ОК "Пралеска"         I     2074 1960   52   68   69   75 |  212     1
   2 Бауло Ирина                СК "Пеленг-Вымпел"    II    2022 1958   72   55   60   75 |  207     2
   3 Лебедева Елена             КО "БГУ"              I     2041 1960   79   63   54    - |  196     3
   4 Черник Любовь              МГТЭЦ-Виктория        I     2176 1959   45   56   51   58 |  165     4
   5 Гончарова Галина           СКО "Витязь"          I     2223 1959   33   46    -    - |   79     5
   6 Денисова Наталья           КСО "Белая Русь"      I     2152 1962   73    -    -    - |   73     6
   7 Иванова Ольга              КСО "Белая Русь"      II    2166 1960   19    -    -   26 |   45     7
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ж60

------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3    4 |Сумма Место
------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Атаманович Светлана        КСО "Турлан"                7200 1956   64   51   51   58 |  173     1
   2 Авраменко Лариса           КСО "БНТУ"                  2265 1955    -   49   49   52 |  150     2
   3 Мелешко Татьяна            КО "БГУ"                    2560 1956    -    -   61   76 |  137     3
   4 Булицкая Людмила           КО "Трактор"          II    2269 1955    -    -   29   42 |   71     4
   5 Кондратьева Татьяна        КСО "Белая Русь"      II    7082 1947    -   15   23   15 |   53     5
   6 Людмила Яньшина            Белая Русь            II    2191 1957    -   48    -    - |   48     6
   7 Нехаева Людмила            Пеленг-Вымпел         II    7050 1945    -   15    -   20 |   35     7
   8 Ковгар Людмила             КО "Трактор"                2274 1952    -    -    -    0 |    0     -
------------------------------------------------------------------------------------------------------

М10

------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3    4 |Сумма Место
------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Лабкович Иван              КО «Случь»                  2521 2007   15   16    -   20 |   51     1
   2 Сороговец Никита           КО «Случь»                  2538 2007   13   15    -   19 |   47     2
   3 Доманский Алексей          КО «Случь»                  2528 2008    -    8    -   19 |   27     3
   4 Поляк Артем                КО «Случь»                  2525 2007    -   18    -    - |   18     4
   5 Сукневич Миша              СКО "Немига-Норд"           6051 2010    -    -    6    0 |    6     5
   6 Мурашка Усяслаў            Orion                       6033 2007    -    -    0    - |    0     -
------------------------------------------------------------------------------------------------------

М12

------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3    4 |Сумма Место
------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Гудковский Даниил          КО Случь                    2511 2005    -   37    -   25 |   62     1
   2 Некрашевич Александр       Эврика                      6161 2005    -   21    9   17 |   47     2
   3 Будник Иван                Эврика                      6047 2007    -   12   11   17 |   40     3
   4 Миранков Андрей            Эврика                      6055 2005    -    -   16   23 |   39     4
   5 Грохольский Владислав      СКО "Орион"                 6002 2005   11   13    8   14 |   38     5
   6 Голубев Иван               Эврика                      6054 2005    -   26    -    - |   26     6
   7 Павлюк Константин          КСО "Немига Норд"           6059 2006   19    -    -    - |   19     7
   8 Вербицкий Дмитрий          КО Случь                    2504 2005    -   13    -    0 |   13     8
   9 Пунько Владислав           КО Люсерж                   6086 2006    -    -   12    - |   12     9
  10 Чистов Даниил              КСО "Белая Русь"            6078 2005    -    6    -    - |    6    10
  11 Никитин Влад               КСО Белая Русь              2531 2006    -    6    -    - |    6    10
  12 Соснович Владислав         Эврика-Атаман               6126 2005    -    6    0    0 |    6    10
  13 Батанов Артем              КО «Случь»                     8 2006    -    5    -    - |    5    13
------------------------------------------------------------------------------------------------------

М14

------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3    4 |Сумма Место
------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Фурик Александр            КО «Случь»                  2527 2004   35   70    -   72 |  177     1
   2 Соколовский Матвей         КСО Белая Русь              4100 2003   38   56   57   55 |  168     2
   3 Томашев Олег               КСО "Белая Русь"      I     4003 2003    -    -   75   83 |  158     3
   4 Обернихин Александр        Белая Русь            Iю    4050 2003   30   66    -   55 |  151     4
   5 Домашевич Артём            "Контакт-Орион"             6008 2004    -    -    -   70 |   70     5
   6 Жилинский Сергей           КСО "Белая Русь"      I     4052 2003   58    -    -    - |   58     6
   7 Водич Максим               КО Случь                    2505 2004    -   17    -   22 |   39     7
   8 Жук Артемий                Лично                       2515 2003    -   35    -    - |   35     8
   9 Голубев Фёдор              Эврика                      4043 2003    -   28    -    - |   28     9
  10 Середа Андрей              КСО "Белая Русь"            6197 2004    -    -    -   18 |   18    10
  11 Пономарев Глеб             Orient-school.pro           2570 2003    -   15    -    - |   15    11
  12 Савко Стефан               Эврика-Атаман               2537 2004    -   14    -    - |   14    12
  13 Филиповец Антон            Эврика                IIю   6053 2004    -   10    -    - |   10    13
  14 Вашетьков Александр        КСО "Белая Русь"            6020 2004    0    -    -    - |    0     -
  15 Гасанов Руслан             Лично                       2552 2003    -    -    -    0 |    0     -
------------------------------------------------------------------------------------------------------

М16

------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3    4 |Сумма Место
------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Решетов Александр          "Колледж-МГТЭЦ"       II    4011 2001    -   58   70   72 |  200     1
   2 Плаксёнок Павел            Эврика                      4076 2002    -   58   46   75 |  179     2
   3 Миронов Арсений            КСО "Белая Русь"      II    4081 2002    -    -   72   78 |  150     3
   4 Новак Илья                 КО «Случь»                  2534 2001    -   72    -   75 |  147     4
   5 Петрашко Владислав         "Колледж-МГТЭЦ"       Iю    4012 2002   23   45   37   48 |  130     5
   6 Скорий Артем               КО «Случь»                  2524 2002   31   72    -    - |  103     6
   7 Толочкин Илья              КО Случь                    2549 2001    -    -    -   65 |   65     7
   8 Жук Павел                  Лично                       2516 2002    -   35    -    - |   35     8
   9 Соколевский Дмитрий        Эврика-Атаман               4124 2002    -   34    -    - |   34     9
  10 Федоренко Дмитрий          Эврика                      4041 2002    -   23    -    - |   23    10
  11 Лецко Роман                СКО Орион                   4104 2002    -   21    -    - |   21    11
  12 Дрожденюк Даниил           КСО Белая Русь              4080 2002    -    -   18    - |   18    12
  13 Лазарев Даниэль            Эврика-Атаман               4084 2002    -   13    -    - |   13    13
------------------------------------------------------------------------------------------------------

М18

------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3    4 |Сумма Место
------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Севрук Глеб                Случь КО                    8017 2000   65   91    -   94 |  250     1
   2 Веринский Владислав        Случь КО                    8013 1999   81   93    -    0 |  174     2
   3 Гигель Павел               Жодино                      2510 2000    -   69    -   64 |  133     3
   4 Яньшин Даниил              Белая Русь            I     4099 1999    -   70    -    - |   70     4
   5 Вальков Антон              Колледж-МГТЭЦ               2548 2000    -    -    -   33 |   33     5
   6 Базыленко Никита           Жодино                      2501 1999    -    0    -    - |    0     -
------------------------------------------------------------------------------------------------------

М21

------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3    4 |Сумма Место
------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Стрельцов Василий          СК Камволь                   370 1991    -  109  108  109 |  326     1
   2 Мемелаў Аляксей            КО "БГУ"              КМС     45 1988  103   86   85   93 |  282     2
   3 Чагарын Іван               КО "БГУ"              КМС    227 1988   88   97    -   91 |  276     3
   4 Стасевич Александр         КСО "Эридан"          КМС    301 1987    -   96   79   88 |  263     4
   5 Жуков Алексей              Легенда               II     240 1983   90   90   75   77 |  257     5
   6 Мальков Валентин           лично                          3 1988    -   80   86   86 |  252     6
   7 Качановский Евгений        лично                         24 1984    -   86   76   87 |  249     7
   8 Маскалёнок Денис           Жодино                       594 1991   68   92   78   77 |  247     8
   9 Федарышкін Вячаслаў        КА "Баклан"           I      322 1983    -   88   76   70 |  234     9
  10 Рожко Павел                КСО "Турлан"          III    270 1988   61   81   75   77 |  233    10
  11 Махвиеня Виталий           Легенда                      558 1986   41   83   64   86 |  233    10
  12 Маскалёнок Андрей          Жодино                       596 1988   64   82    -   62 |  208    12
  13 Иванцов Вячеслав           Лично                        329 1986   46   70    -   71 |  187    13
  14 Киселёв Иван               КО "БГУ"              I       29 1986   87    -    -   77 |  164    14
  15 Клигунов Евгений           Жодино                II     598 1987   78    -    -   86 |  164    14
  16 Соболевский Василий        БНТУ                  II     114 1996   70    -   75    - |  145    16
  17 Дубовский Андрей           лично                       2530 1989    -    -   51   83 |  134    17
  18 Некипелов Алексей          КСО "БНТУ"                    53 1991   43   87    -    - |  130    18
  19 Мойсеюк Артём              лично                       2529 0       -   62   50    - |  112    19
  20 Рогалевич Сергей           КСО "Немига Норд"     I      228 1983  109    -    -    - |  109    20
  21 Солодкин Сергей            КЛ "Баклан"           МС      92 1984    -    -    0  103 |  103    21
  22 Крюков Дмитрий             СКО "Немига-Норд"     МС      18 1988    -    -  102    - |  102    22
  23 Новиченко Антон            Эридан                       540 1997    -    -  100    - |  100    23
  24 Сердитов Вадим             Orient-school.pro            306 1993    -   98    -    - |   98    24
  25 Астровлянчик Сергей        КО "БГУ"              КМС     27 1985    -    -    -   95 |   95    25
  26 Лычков Игорь               Баклан                        86 1983    -    0    -   94 |   94    26
  27 Гудимчик Алексей           СКО "Орион"           I       52 1988    -    -   94    - |   94    26
  28 Марков Виталий             OC "Silwan Liuks"     КМС    526 1993   91    -    -    0 |   91    28
  29 Крапивко Дмитрий           Кронан                      2522 1983    -    -   91    - |   91    28
  30 Назаренко Виталий          КСО "Турлан"          I       80 1983    -   90    -    - |   90    30
  31 Свистунович Илья           КСО "БНТУ"            I       76 1997    -   89    -    - |   89    31
  32 Маковский Владимир         КО "БГУ"              КМС    509 1985   87    -    -    - |   87    32
  33 Ясюченя Сергей             OC Silwan Liuks       КМС    495 1990    -    -   86    - |   86    33
  34 Громов Алексей             КО "БГУ"              КМС    338 1988   86    -    -    - |   86    33
  35 Жилинский Дмитрий          КСО "Белая Русь"      I     4051 1998   85    -    -    - |   85    35
  36 Бородавко Кирилл           КСО БНТУ                     175 1996    -   85    -    - |   85    35
  37 Ерманок Вадим              КСО "Белая Русь"      КМС     28 1994    -    -   82    - |   82    37
  38 Бондарчик Евгений          Жодино                      2503 1996    -   81    -    - |   81    38
  39 Литвин Алексей             КО "БГУ"                    8026 1995   77    -    -    - |   77    39
  40 Жаховский Евгений          Эридан                      2532 1998    -    -   77    - |   77    39
  41 Першай Дмитрий             БГМУ                         149 1997    -   76    -    - |   76    41
  42 Гальченя Артем             КО «Случь»                  2507 1993    -   71    -    - |   71    42
  43 Сенько Павел               КСО Турлан                   297 1989    -   70    -    - |   70    43
  44 Товпеко Дмитрий            СКО "Орион"                  483 1987    -    -   34   34 |   68    44
  45 Копать Алексей             СК "БГПУ"                   4145 1998    -   66    -    - |   66    45
  46 Никифоров Никита           КО "БГУ"                    4226 1998   62    -    -    - |   62    46
  47 Ткачук Вадим               Лично                 II      94 1989    -    -    -   50 |   50    47
  48 Стычневский Антон          Лично                       2541 0       -    -    -   42 |   42    48
  49 Желток Александр           "Колледж-МГТЭЦ"             4016 1998    -    -    -   42 |   42    48
  50 Ермак  Алексей                                          531 1984    -   20   22    0 |   42    48
  51 Дедов Станислав            КО "БГУ"                    8024 1997   18    -    -    - |   18    51
  52 Кучинский Александр        БЛИ                         2542 1989    -    -    -   14 |   14    52
------------------------------------------------------------------------------------------------------

М35

------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3    4 |Сумма Место
------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Малахов Алексей            КО "Трактор"          II       4 1981   76   80    -   82 |  238     1
   2 Обернихин Игорь            Лично                 КМС     21 1981    -   94    -   86 |  180     2
   3 Давидович Дмитрий          КО "БГУ"              I      243 1981   94    -    0   69 |  163     3
   4 Кунцевич Сергей            КСО Белая Русь        I      400 1982   49    -    -   54 |  103     4
   5 Кухто Петр                 КА "Баклан"           КМС     73 1981   99    -    -    - |   99     5
   6 Лашкевич Максим            КСО "Турлан"                 137 1979    0   27   31   37 |   95     6
   7 Миронов Дмитрий            Камволь               КМС    299 1980    -    -    -   93 |   93     7
------------------------------------------------------------------------------------------------------

М40

------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3    4 |Сумма Место
------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Холод Павел                КСО "Эридан"          КМС    296 1976   86   93    -   90 |  269     1
   2 Минчуков Александр         СК "Камволь"          КМС     64 1973   71   87    0   82 |  240     2
   3 Рябцев Андрей              OC Silwan Liuks       III     88 1974   85    -   78   76 |  239     3
   4 Прытков Валерий            лично                 III    144 1975   68   74    -   67 |  209     4
   5 Кравченко Дмитрий          КО «Случь»                  2519 1974   49   58    -   68 |  175     5
   6 Жук Иван                   КЛ "Баклан"           II       9 1973    -   75    -    - |   75     6
   7 Поцелуев Сергей            КСО "Немига Норд"     I      226 1973    -    -   72    - |   72     7
------------------------------------------------------------------------------------------------------

М45

------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3    4 |Сумма Место
------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Молоток Александр          СКО "Орион"                   13 1969   57   58   70   75 |  203     1
   2 Сцепанюк  Максiм           асабiста                      62 1971   49   64    -    - |  113     2
   3 Мурашка Андрэй             Orion                 КМС    122 1968    -    -   82    - |   82     3
   4 Латокурский Сергей         КСО "Турлан"          III     36 1970    -   51    -    - |   51     4
------------------------------------------------------------------------------------------------------

М50

------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3    4 |Сумма Место
------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Морозов Андрей             КСО "Белая Русь"      I       14 1964   73   73   67   58 |  213     1
   2 Латокурский Григорий       КСО ТУРЛАН                    26 1964    -   69   68   70 |  207     2
   3 Денисов Валерий            КСО "Белая Русь"      I       23 1963   81    -    -   84 |  165     3
   4 Воверис Эдгарас            OC "Silwan Liuks"     МС     316 1967    -   96    -    - |   96     4
   5 Петраитес Роландес         Оренс                       8025 1965   39    -    -    - |   39     5
------------------------------------------------------------------------------------------------------

М55

------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3    4 |Сумма Место
------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Алексеев Юрий              КСО "БНТУ"            I       48 1958   36   68   58   62 |  188     1
   2 Корф Александр             СКО "Орион"           III     17 1961    -   57   42   50 |  149     2
   3 Важник Александр           СК "Стандарт"         I      107 1958    -    -    -   70 |   70     3
   4 Мацукевич Леонид           КСО "Турлан"          III    430 1959   50    -    -    - |   50     4
   5 Милевский Леонид           СК "Пеленг-Вымпел"    III    485 1958    -   36    -    - |   36     5
   6 Попов Сергей               КО "ТрактОр"                 174 1960    0    -    -    - |    0     -
   7 Изотов Геннадий            КО "ТрактОр"                 101 1962    0    -    -    - |    0     -
------------------------------------------------------------------------------------------------------

М60

------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3    4 |Сумма Место
------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Триденский Геннадий        КСО "Пеленг-Вымпел"   I      497 1955   73   57   47   49 |  179     1
   2 Парфенов Сергей            СК "Пеленг-Вымпел"    II      30 1956   55    -   47   61 |  163     2
   3 Мелешко Андрей             КО БГУ                        99 1955   78   75    0    0 |  153     3
   4 Гарустовiч Леанiд          асабiста                      63 1955   16   44    -   32 |   92     4
   5 Мороз Иван                 КО "Камертон"         II     130 1955   43    -    0   44 |   87     5
   6 Цымбал Георгий             лично                        115 1955    -    -   25   37 |   62     6
------------------------------------------------------------------------------------------------------

М65

------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3    4 |Сумма Место
------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Печерный Валентин          КО "Трактор"          I      421 1951   60   61   52   60 |  181     1
   2 Жмаков Юрий                лично                        397 1951    -   62   42   63 |  167     2
   3 Нехай Геннадий             СК "Стандарт"                418 1949    -   50   40   45 |  135     3
   4 Орехов Геннадий            КСО "БНТУ"            II     420 1951   27   38    -   46 |  111     4
   5 Кухта Григорий             лично                        413 1950    -    -   19   40 |   59     5
   6 Будник Александр           СК "Пеленг-Вымпел"    I      394 1948   53    -    0    - |   53     6
------------------------------------------------------------------------------------------------------

М70

------------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя               Коллектив             Квал Номер  ГР     1    2    3    4 |Сумма Место
------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Сальников Вячеслав         лично                       6003 1939    -   43   24   56 |  123     1
   2 Ковальчук Виктор           СК "Стандарт"         III    411 1947    -   41   47   34 |  122     2
   3 Кондратьев Владимир        КСО "Белая Русь"      III   6073 1938    -   15   18   15 |   48     3
   4 Латокурский Александр      ТУРЛАН                      6007 1939    -    -   17   30 |   47     4
   5 Турецкий Семен             лично                        424 1947   23    -    -    - |   23     5
   6 Чернов Виктор              "Ветераны троп"       III   6119 1944    -    -    -    0 |    0     -
------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment