Трэці этап. Раздрукоўкі

BNTU OPEN - Отсечки спортсменов - Albatros-Timing

BNTU OPEN
3-ці старт

14.01.2017 - Севастопальскі парк

                       14.01.2017
Ерманок Вадим
Белая Русь
№  1,  SI-чип 8619133
          Группа: М1
           Старт: 11:18:38
п/п  КП  Сумма   Перегон Скорость
---------------------------------
 1  (31) 0:00:24   0:24   5:47/км
     31  0:00:25
 2  (33) 0:01:07   0:43   6:01/км
     33  0:01:08
 3  (35) 0:01:52   0:45   5:21/км
     35  0:01:54
 4  (36) 0:02:49   0:57   8:15/км
     36  0:02:50
 5  (44) 0:03:17   0:28   7:10/км
 6  (47) 0:04:16   0:59   5:29/км
 7  (48) 0:07:01   2:45   7:01/км
     37  0:08:06
 8  (53) 0:08:46   1:45   9:33/км
 9  (42) 0:09:45   0:59   5:41/км
10  (43) 0:11:11   1:26   5:42/км
     43  0:11:12
11  (50) 0:12:51   1:40   9:38/км
12  (51) 0:13:18   0:27   5:46/км
13  (52) 0:14:10   0:52   7:57/км
14  (46) 0:15:16   1:06   5:28/км
15 (100) 0:16:10   0:54   5:41/км
16  (31) 0:16:38   0:28   4:16/км
17  (32) 0:17:24   0:46   5:33/км
18  (34) 0:18:40   1:16   6:55/км
19  (37) 0:21:26   2:46   6:09/км
     53  0:22:46
20  (38) 0:23:25   1:59  14:41/км
21  (39) 0:24:22   0:57   5:49/км
22  (40) 0:25:58   1:36  23:31/км
23  (41) 0:27:36   1:38   5:34/км
24  (44) 0:30:35   2:59   9:54/км
25  (45) 0:31:31   0:56   7:17/км
26 (100) 0:32:03   0:32   5:29/км
  Финиш  0:32:23   0:20          
---------------------------------
         Отметка: OK
       Результат: 0:32:23
Средняя скорость: 7:07 мин/км
                       14.01.2017
Маскалёнок  Денис
Жодино
№  2,  SI-чип 254624
          Группа: М1
           Старт: 11:20:23
п/п  КП  Сумма   Перегон Скорость
---------------------------------
 1  (31) 0:00:25   0:25   6:02/км
 2  (32) 0:01:14   0:49   5:55/км
 3  (34) 0:03:03   1:49   9:55/км
 4  (37) 0:06:13   3:10   7:03/км
 5  (38) 0:07:06   0:53   6:32/км
 6  (39) 0:08:16   1:10   7:09/км
 7  (40) 0:08:41   0:25   6:07/км
 8  (41) 0:11:04   2:23   8:08/км
 9  (44) 0:13:12   2:08   7:05/км
10  (45) 0:13:56   0:44   5:43/км
11 (100) 0:14:38   0:42   7:12/км
12  (31) 0:15:15   0:37   5:39/км
13  (33) 0:16:26   1:11   9:56/км
14  (35) 0:17:46   1:20   9:31/км
15  (36) 0:18:46   1:00   8:41/км
16  (44) 0:19:19   0:33   8:27/км
17  (47) 0:20:25   1:06   6:08/км
18  (48) 0:23:44   3:19   8:28/км
19  (53) 0:25:23   1:39   9:00/км
20  (42) 0:26:34   1:11   6:50/км
21  (43) 0:28:18   1:44   6:54/км
22  (50) 0:29:46   1:28   8:28/км
23  (51) 0:30:18   0:32   6:50/км
24  (52) 0:31:24   1:06  10:05/км
25  (46) 0:32:34   1:10   5:48/км
26 (100) 0:33:33   0:59   6:13/км
  Финиш  0:33:55   0:22          
---------------------------------
         Отметка: OK
       Результат: 0:33:55
Средняя скорость: 7:27 мин/км
                       14.01.2017
Минчуков Александр
Камволь
№  3,  SI-чип 682471
          Группа: М1
           Старт: 11:21:36
п/п  КП  Сумма   Перегон Скорость
---------------------------------
 1  (31) 0:00:22   0:22   5:18/км
 2  (32) 0:01:16   0:54   6:31/км
 3  (34) 0:03:03   1:47   9:44/км
 4  (37) 0:06:19   3:16   7:16/км
 5  (38) 0:07:07   0:48   5:55/км
 6  (39) 0:08:28   1:21   8:16/км
 7  (40) 0:08:54   0:26   6:22/км
 8  (41) 0:10:42   1:48   6:08/км
 9  (44) 0:12:59   2:17   7:35/км
10  (45) 0:14:10   1:11   9:14/км
11 (100) 0:14:45   0:35   6:00/км
12  (31) 0:15:26   0:41   6:16/км
13  (33) 0:16:13   0:47   6:34/км
14  (35) 0:17:02   0:49   5:50/км
15  (36) 0:17:57   0:55   7:58/км
16  (44) 0:18:24   0:27   6:55/км
17  (47) 0:20:00   1:36   8:56/км
18  (48) 0:23:13   3:13   8:13/км
19  (53) 0:24:39   1:26   7:49/км
20  (42) 0:25:47   1:08   6:33/км
    -43- нет отметки
22  (50) 0:28:42   2:55   6:52/км
23  (51) 0:29:14   0:32   6:50/км
24  (52) 0:30:14   1:00   9:10/км
25  (46) 0:31:33   1:19   6:33/км
26 (100) 0:32:30   0:57   6:00/км
  Финиш  0:32:52   0:22          
---------------------------------
         Отметка: Плохая
       Результат: DSQ
                       14.01.2017
Решетов Александр
Колледж-МГТЭЦ
№  4,  SI-чип 1412450
          Группа: М1
           Старт: 11:16:37
п/п  КП  Сумма   Перегон Скорость
---------------------------------
 1  (31) 0:00:28   0:28   6:45/км
 2  (32) 0:01:30   1:02   7:29/км
     35  0:03:04
 3  (34) 0:04:07   2:37  14:17/км
 4  (37) 0:07:52   3:45   8:21/км
 5  (38) 0:08:56   1:04   7:54/км
 6  (39) 0:10:12   1:16   7:46/км
 7  (40) 0:10:37   0:25   6:07/км
 8  (41) 0:12:50   2:13   7:33/км
 9  (44) 0:15:19   2:29   8:15/км
10  (45) 0:16:09   0:50   6:30/км
11 (100) 0:16:57   0:48   8:14/км
12  (31) 0:17:36   0:39   5:57/км
13  (33) 0:18:43   1:07   9:23/км
14  (35) 0:19:44   1:01   7:15/км
15  (36) 0:20:56   1:12  10:26/км
16  (44) 0:21:26   0:30   7:41/км
17  (47) 0:22:42   1:16   7:04/км
18  (48) 0:26:36   3:54   9:58/км
19  (53) 0:28:18   1:42   9:17/км
20  (42) 0:29:41   1:23   7:59/км
21  (43) 0:31:30   1:49   7:14/км
22  (50) 0:33:11   1:41   9:43/км
23  (51) 0:33:51   0:40   8:32/км
24  (52) 0:34:59   1:08  10:23/км
25  (46) 0:36:24   1:25   7:02/км
26 (100) 0:37:32   1:08   7:10/км
  Финиш  0:37:53   0:21          
---------------------------------
         Отметка: OK
       Результат: 0:37:53
Средняя скорость: 8:19 мин/км
                       14.01.2017
Журавлёва Вика
Немига-Норд
№  5,  SI-чип 440321
          Группа: Ж5
           Старт: 11:27:28
п/п  КП  Сумма   Перегон Скорость
---------------------------------
 1  (31) 0:01:33   1:33  22:27/км
 2  (33) 0:03:46   2:13  18:37/км
 3  (35) 0:05:47   2:01  14:24/км
 4  (34) 0:08:18   2:31  26:12/км
 5  (36) 0:11:43   3:25  29:27/км
 6  (46) 0:18:19   6:36  27:16/км
 7  (47) 0:20:28   2:09  13:11/км
 8  (44) 0:23:33   3:05  17:13/км
 9 (100) 0:26:11   2:38  14:52/км
  Финиш  0:27:17   1:06          
---------------------------------
         Отметка: OK
       Результат: 0:27:17
Средняя скорость: 19:46 мин/км
                       14.01.2017
Александронец Ганна
КА БДУ
№  6,  SI-чип 439142
          Группа: Ж1
           Старт: 11:16:35
п/п  КП  Сумма   Перегон Скорость
---------------------------------
 1  (31) 0:00:37   0:37   8:56/км
 2  (33) 0:01:48   1:11   9:56/км
 3  (35) 0:02:49   1:01   7:15/км
 4  (36) 0:03:57   1:08   9:51/км
 5  (44) 0:04:42   0:45  11:32/км
 6  (47) 0:06:12   1:30   8:22/км
 7  (48) 0:10:20   4:08  10:34/км
 8  (53) 0:12:24   2:04  11:17/км
 9  (42) 0:13:52   1:28   8:28/км
10  (43) 0:16:01   2:09   8:33/км
11  (50) 0:17:33   1:32   8:51/км
12  (51) 0:18:08   0:35   7:28/км
13  (52) 0:19:34   1:26  13:08/км
14  (46) 0:21:14   1:40   8:17/км
15 (100) 0:22:34   1:20   8:26/км
16  (31) 0:23:16   0:42   6:25/км
17  (32) 0:24:18   1:02   7:29/км
18  (34) 0:26:11   1:53  10:17/км
19  (37) 0:30:12   4:01   8:56/км
20  (38) 0:31:17   1:05   8:01/км
21  (39) 0:32:35   1:18   7:58/км
22  (40) 0:33:08   0:33   8:05/км
23  (41) 0:35:43   2:35   8:49/км
24  (44) 0:38:44   3:01  10:01/км
25  (45) 0:39:44   1:00   7:48/км
26 (100) 0:40:28   0:44   7:33/км
  Финиш  0:40:54   0:26          
---------------------------------
         Отметка: OK
       Результат: 0:40:54
Средняя скорость: 8:59 мин/км
                       14.01.2017
Цымбал Георгий
лично
№  7,  SI-чип 8619120
          Группа: М3
           Старт: 11:19:42
п/п  КП  Сумма   Перегон Скорость
---------------------------------
 1  (32) 0:03:42   3:42  20:47/км
 2  (35) 0:04:46   1:04  10:09/км
     35  0:04:48
     35  0:05:03
     35  0:05:22
 3  (34) 0:06:50   2:04  21:31/км
     34  0:06:51
 4  (36) 0:11:10   4:20  37:21/км
     36  0:11:11
 5  (44) 0:11:49   0:39  10:00/км
     44  0:11:50
 6  (48) 0:15:10   3:21   8:47/км
     48  0:15:11
 7  (37) 0:16:44   1:34   9:06/км
     37  0:16:46
 8  (38) 0:17:59   1:15   9:15/км
     38  0:18:01
     38  0:21:53
 9  (49) 0:26:02   8:03  88:27/км
     49  0:26:03
10  (40) 0:28:19   2:17  20:01/км
     37  0:29:59
11  (53) 0:30:31   2:12  11:03/км
12  (41) 0:31:35   1:04   9:47/км
     41  0:31:36
13  (47) 0:33:37   2:02  10:35/км
     47  0:33:39
14  (44) 0:35:35   1:58  10:59/км
15  (45) 0:36:48   1:13   9:30/км
     45  0:36:50
16 (100) 0:37:36   0:48   8:14/км
  Финиш  0:38:03   0:27          
---------------------------------
         Отметка: OK
       Результат: 0:38:03
Средняя скорость: 15:35 мин/км
                       14.01.2017
Сергей Парфёнов
Пеленг вымпел
№  8,  SI-чип 237133
          Группа: М2
           Старт: 11:25:38
п/п  КП  Сумма   Перегон Скорость
---------------------------------
 1  (33) 0:01:35   1:35   8:56/км
 2  (32) 0:02:00   0:25   7:18/км
 3  (35) 0:03:23   1:23  13:10/км
 4  (34) 0:04:16   0:53   9:12/км
 5  (36) 0:05:33   1:17  11:03/км
 6  (44) 0:06:09   0:36   9:13/км
 7  (47) 0:07:35   1:26   8:00/км
 8  (48) 0:11:44   4:09  10:36/км
 9  (53) 0:14:11   2:27  13:23/км
10  (49) 0:16:14   2:03  11:31/км
11  (40) 0:17:16   1:02   9:03/км
12  (37) 0:18:36   1:20   9:52/км
13  (41) 0:20:09   1:33   8:22/км
14  (42) 0:21:30   1:21  10:37/км
15  (43) 0:23:26   1:56   7:42/км
16  (50) 0:25:09   1:43   9:55/км
17  (51) 0:25:49   0:40   8:32/км
18  (52) 0:27:15   1:26  13:08/км
19  (47) 0:28:53   1:38   7:21/км
20  (46) 0:30:28   1:35   9:42/км
21  (45) 0:31:12   0:44   8:50/км
22 (100) 0:31:54   0:42   7:12/км
  Финиш  0:32:19   0:25          
---------------------------------
         Отметка: OK
       Результат: 0:32:19
Средняя скорость: 9:37 мин/км
                       14.01.2017
Малышко Татьяна
КА БДУ
№  9,  SI-чип 8619142
          Группа: Ж1
           Старт: 11:14:12
п/п  КП  Сумма   Перегон Скорость
---------------------------------
 1  (31) 0:00:36   0:36   8:41/км
 2  (32) 0:02:28   1:52  13:31/км
 3  (34) 0:04:51   2:23  13:01/км
 4  (37) 0:09:27   4:36  10:14/км
 5  (38) 0:10:46   1:19   9:45/км
 6  (39) 0:12:26   1:40  10:13/км
 7  (40) 0:13:08   0:42  10:17/км
 8  (41) 0:15:58   2:50   9:40/км
 9  (44) 0:19:19   3:21  11:07/км
10  (45) 0:20:18   0:59   7:40/км
11 (100) 0:21:13   0:55   9:27/км
12  (31) 0:22:08   0:55   8:24/км
13  (33) 0:23:18   1:10   9:48/км
14  (35) 0:24:54   1:36  11:25/км
15  (36) 0:26:31   1:37  14:03/км
16  (44) 0:27:08   0:37   9:29/км
17  (47) 0:28:51   1:43   9:35/км
18  (48) 0:34:16   5:25  13:51/км
19  (53) 0:36:09   1:53  10:17/км
20  (42) 0:38:07   1:58  11:22/км
21  (43) 0:40:23   2:16   9:01/км
22  (50) 0:42:16   1:53  10:53/км
23  (51) 0:43:05   0:49  10:28/км
24  (52) 0:44:26   1:21  12:23/км
25  (46) 0:46:03   1:37   8:02/км
26 (100) 0:47:26   1:23   8:45/км
  Финиш  0:47:59   0:33          
---------------------------------
         Отметка: OK
       Результат: 0:47:59
Средняя скорость: 10:32 мин/км
                       14.01.2017
Алексеева Ольга
КСО "БНТУ"
№  10,  SI-чип 250545
          Группа: Ж2
           Старт: 11:17:51
п/п  КП  Сумма   Перегон Скорость
---------------------------------
 1  (33) 0:02:14   2:14  12:37/км
 2  (32) 0:02:52   0:38  11:06/км
 3  (35) 0:04:19   1:27  13:48/км
 4  (34) 0:05:47   1:28  15:16/км
 5  (36) 0:12:31   6:44  58:02/км
 6  (44) 0:13:14   0:43  11:01/км
 7  (47) 0:15:15   2:01  11:15/км
 8  (48) 0:20:39   5:24  13:48/км
 9  (53) 0:22:51   2:12  12:01/км
10  (49) 0:24:52   2:01  11:19/км
11  (40) 0:26:50   1:58  17:15/км
12  (37) 0:28:23   1:33  11:28/км
13  (41) 0:30:28   2:05  11:15/км
14  (42) 0:32:09   1:41  13:15/км
15  (43) 0:34:39   2:30   9:57/км
16  (50) 0:36:42   2:03  11:50/км
17  (51) 0:37:50   1:08  14:31/км
18  (52) 0:39:40   1:50  16:49/км
19  (47) 0:41:52   2:12   9:54/км
20  (46) 0:43:25   1:33   9:30/км
21  (45) 0:44:14   0:49   9:50/км
22 (100) 0:45:15   1:01  10:28/км
  Финиш  0:45:43   0:28          
---------------------------------
         Отметка: OK
       Результат: 0:45:43
Средняя скорость: 13:36 мин/км
                       14.01.2017
Мелешко Андрей
КО "БГУ"
№  11,  SI-чип 237137
          Группа: М1
           Старт: 11:23:04
п/п  КП  Сумма   Перегон Скорость
---------------------------------
 1  (31) 0:00:32   0:32   7:43/км
 2  (32) 0:01:38   1:06   7:58/км
 3  (34) 0:03:21   1:43   9:22/км
 4  (37) 0:07:03   3:42   8:14/км
 5  (38) 0:08:07   1:04   7:54/км
 6  (39) 0:09:25   1:18   7:58/км
 7  (40) 0:09:56   0:31   7:35/км
 8  (41) 0:12:11   2:15   7:40/км
 9  (44) 0:15:55   3:44  12:24/км
10  (45) 0:16:47   0:52   6:46/км
11 (100) 0:17:44   0:57   9:47/км
12  (31) 0:18:27   0:43   6:34/км
13  (33) 0:19:47   1:20  11:12/км
14  (35) 0:21:04   1:17   9:10/км
15  (36) 0:22:13   1:09  10:00/км
    -44- нет отметки
17  (47) 0:24:19   2:06   8:36/км
18  (48) 0:28:04   3:45   9:35/км
19  (53) 0:29:52   1:48   9:50/км
20  (42) 0:31:18   1:26   8:17/км
21  (43) 0:33:26   2:08   8:29/км
22  (50) 0:35:43   2:17  13:11/км
23  (51) 0:36:24   0:41   8:45/км
24  (52) 0:37:42   1:18  11:55/км
25  (46) 0:39:13   1:31   7:32/км
26 (100) 0:40:27   1:14   7:48/км
  Финиш  0:41:21   0:54          
---------------------------------
         Отметка: Плохая
       Результат: DSQ
                       14.01.2017
Гудзiмчык Аляксей
СКА "Арыён"
№  12,  SI-чип 8619135
          Группа: М1
           Старт: 11:36:24
п/п  КП  Сумма   Перегон Скорость
---------------------------------
 1  (31) 0:00:39   0:39   9:25/км
 2  (33) 0:01:20   0:41   5:44/км
 3  (35) 0:01:59   0:39   4:38/км
 4  (36) 0:02:43   0:44   6:22/км
 5  (44) 0:03:07   0:24   6:09/км
 6  (47) 0:04:05   0:58   5:24/км
 7  (48) 0:06:51   2:46   7:04/км
 8  (53) 0:08:06   1:15   6:49/км
 9  (42) 0:09:16   1:10   6:44/км
10  (43) 0:10:46   1:30   5:58/км
11  (50) 0:12:01   1:15   7:13/км
12  (51) 0:12:29   0:28   5:58/км
13  (52) 0:13:25   0:56   8:33/км
14  (46) 0:14:35   1:10   5:48/км
15 (100) 0:15:29   0:54   5:41/км
16  (31) 0:16:01   0:32   4:53/км
17  (32) 0:16:52   0:51   6:09/км
18  (34) 0:18:12   1:20   7:17/км
19  (37) 0:21:04   2:52   6:23/км
20  (38) 0:21:53   0:49   6:02/км
21  (39) 0:22:49   0:56   5:43/км
22  (40) 0:23:12   0:23   5:38/км
23  (41) 0:25:05   1:53   6:25/км
24  (44) 0:26:42   1:37   5:22/км
25  (45) 0:27:21   0:39   5:04/км
26 (100) 0:27:53   0:32   5:29/км
  Финиш  0:28:11   0:18          
---------------------------------
         Отметка: OK
       Результат: 0:28:11
Средняя скорость: 6:11 мин/км
                       14.01.2017
Крюков Дмитрий
Немига-Норд
№  13,  SI-чип 500645
          Группа: М1
           Старт: 11:39:34
п/п  КП  Сумма   Перегон Скорость
---------------------------------
 1  (31) 0:00:21   0:21   5:04/км
 2  (33) 0:00:57   0:36   5:02/км
 3  (35) 0:01:36   0:39   4:38/км
 4  (36) 0:02:15   0:39   5:39/км
 5  (44) 0:02:36   0:21   5:23/км
 6  (47) 0:03:38   1:02   5:46/км
 7  (48) 0:06:15   2:37   6:41/км
 8  (53) 0:07:32   1:17   7:00/км
 9  (42) 0:08:33   1:01   5:52/км
10  (43) 0:09:51   1:18   5:10/км
11  (50) 0:10:56   1:05   6:15/км
12  (51) 0:11:22   0:26   5:33/км
13  (52) 0:12:10   0:48   7:20/км
14  (46) 0:13:13   1:03   5:13/км
15 (100) 0:14:02   0:49   5:10/км
16  (31) 0:14:36   0:34   5:11/км
17  (32) 0:15:21   0:45   5:26/км
18  (34) 0:16:27   1:06   6:00/км
19  (37) 0:19:11   2:44   6:05/км
20  (38) 0:19:58   0:47   5:48/км
21  (39) 0:20:50   0:52   5:19/км
22  (40) 0:21:15   0:25   6:07/км
23  (41) 0:22:46   1:31   5:10/км
24  (44) 0:24:20   1:34   5:12/км
25  (45) 0:25:01   0:41   5:20/км
26 (100) 0:25:31   0:30   5:09/км
  Финиш  0:25:49   0:18          
---------------------------------
         Отметка: OK
       Результат: 0:25:49
Средняя скорость: 5:40 мин/км
                       14.01.2017
Алексеев Юрий
КСО "БНТУ"
№  14,  SI-чип 250540
          Группа: М1
           Старт: 11:18:27
п/п  КП  Сумма   Перегон Скорость
---------------------------------
 1  (31) 0:00:42   0:42  10:08/км
 2  (32) 0:01:54   1:12   8:41/км
 3  (34) 0:04:05   2:11  11:55/км
 4  (37) 0:08:46   4:41  10:25/км
 5  (38) 0:10:01   1:15   9:15/км
 6  (39) 0:11:32   1:31   9:18/км
 7  (40) 0:12:11   0:39   9:33/км
 8  (41) 0:14:53   2:42   9:12/км
 9  (44) 0:17:41   2:48   9:18/км
10  (45) 0:18:54   1:13   9:30/км
11 (100) 0:19:55   1:01  10:28/км
12  (31) 0:20:47   0:52   7:57/км
13  (33) 0:22:21   1:34  13:09/км
14  (35) 0:23:40   1:19   9:24/км
15  (36) 0:25:11   1:31  13:11/км
16  (44) 0:25:51   0:40  10:15/км
17  (47) 0:27:38   1:47   9:57/км
18  (48) 0:32:04   4:26  11:20/км
19  (53) 0:34:08   2:04  11:17/км
20  (42) 0:35:59   1:51  10:41/км
21  (43) 0:38:19   2:20   9:17/км
22  (50) 0:40:16   1:57  11:16/км
23  (51) 0:41:00   0:44   9:24/км
24  (52) 0:42:17   1:17  11:46/км
25  (46) 0:43:59   1:42   8:27/км
26 (100) 0:45:19   1:20   8:26/км
  Финиш  0:45:56   0:37          
---------------------------------
         Отметка: OK
       Результат: 0:45:56
Средняя скорость: 10:05 мин/км
                       14.01.2017
Пунько Владислав
КО Люсерж
№  15,  SI-чип 8619140
          Группа: М4
           Старт: 11:22:18
п/п  КП  Сумма   Перегон Скорость
---------------------------------
     31  0:01:18
     32  0:06:11
 1  (35) 0:08:19   8:19  29:35/км
 2  (34) 0:09:57   1:38  17:00/км
     34  0:09:58
 3  (53) 0:21:15  11:18  28:15/км
     53  0:21:16
 4  (38) 0:23:56   2:41  23:20/км
     38  0:23:57
 5  (39) 0:26:14   2:18  14:06/км
     39  0:26:15
 6  (40) 0:27:12   0:58  14:12/км
 7  (41) 0:32:51   5:39  19:16/км
     41  0:32:55
 8  (47) 0:36:23   3:32  18:24/км
     47  0:36:24
     47  0:36:43
 9  (44) 0:40:09   3:46  21:02/км
     44  0:40:10
10  (45) 0:42:13   2:04  16:08/км
     45  0:42:14
11 (100) 0:43:32   1:19  13:34/км
    100  0:43:33
  Финиш  0:44:01   0:29          
---------------------------------
         Отметка: OK
       Результат: 0:44:01
Средняя скорость: 21:03 мин/км
                       14.01.2017
Петрашко Владислав
Колледж-МГТЭЦ
№  16,  SI-чип 1404498
          Группа: М2
           Старт: 11:24:58
п/п  КП  Сумма   Перегон Скорость
---------------------------------
 1  (33) 0:01:49   1:49  10:15/км
 2  (32) 0:02:21   0:32   9:21/км
 3  (35) 0:04:37   2:16  21:35/км
 4  (34) 0:05:33   0:56   9:43/км
 5  (36) 0:09:35   4:02  34:46/км
 6  (44) 0:10:28   0:53  13:35/км
 7  (47) 0:12:05   1:37   9:01/км
 8  (48) 0:16:50   4:45  12:08/км
 9  (53) 0:18:55   2:05  11:23/км
10  (49) 0:21:00   2:05  11:42/км
11  (40) 0:23:06   2:06  18:25/км
12  (37) 0:24:25   1:19   9:45/км
13  (41) 0:26:17   1:52  10:05/км
14  (42) 0:27:45   1:28  11:32/км
15  (43) 0:30:07   2:22   9:25/км
16  (50) 0:31:58   1:51  10:41/км
17  (51) 0:32:38   0:40   8:32/км
18  (52) 0:34:00   1:22  12:32/км
19  (47) 0:35:52   1:52   8:24/км
20  (46) 0:37:22   1:30   9:12/км
21  (45) 0:40:21   2:59  35:56/км
22 (100) 0:41:03   0:42   7:12/км
  Финиш  0:41:24   0:21          
---------------------------------
         Отметка: OK
       Результат: 0:41:24
Средняя скорость: 12:19 мин/км
                       14.01.2017
КУХТА ГРИГОРИЙ
лично
№  17,  SI-чип 8619121
          Группа: М3
           Старт: 11:17:48
п/п  КП  Сумма   Перегон Скорость
---------------------------------
 1  (32) 0:03:35   3:35  20:07/км
     32  0:03:36
 2  (35) 0:05:24   1:49  17:18/км
     35  0:05:25
 3  (34) 0:06:57   1:33  16:08/км
     34  0:06:58
 4  (36) 0:13:15   6:18  54:18/км
 5  (44) 0:14:04   0:49  12:33/км
     44  0:14:05
 6  (48) 0:18:41   4:37  12:07/км
 7  (37) 0:21:18   2:37  15:12/км
     37  0:21:19
     53  0:22:41
 8  (38) 0:28:42   7:24  54:48/км
 9  (49) 0:34:00   5:18  58:14/км
     49  0:34:01
     49  0:34:03
10  (40) 0:35:03   1:03   9:12/км
     40  0:35:04
11  (53) 0:37:00   1:57   9:47/км
     53  0:37:01
12  (41) 0:39:00   2:00  18:20/км
13  (47) 0:41:00   2:00  10:25/км
     47  0:41:01
14  (44) 0:45:23   4:23  24:29/км
     44  0:45:24
15  (45) 0:46:45   1:22  10:40/км
16 (100) 0:48:18   1:33  15:58/км
    100  0:48:19
  Финиш  0:48:50   0:32          
---------------------------------
         Отметка: OK
       Результат: 0:48:50
Средняя скорость: 20:00 мин/км
                       14.01.2017
Дубешко Виктория
КО "БГУ"
№  18,  SI-чип 259946
          Группа: Ж1
           Старт: 11:28:42
п/п  КП  Сумма   Перегон Скорость
---------------------------------
 1  (31) 0:00:30   0:30   7:14/км
 2  (32) 0:01:43   1:13   8:48/км
 3  (34) 0:03:30   1:47   9:44/км
 4  (37) 0:07:03   3:33   7:54/км
 5  (38) 0:08:00   0:57   7:02/км
 6  (39) 0:09:16   1:16   7:46/км
 7  (40) 0:09:46   0:30   7:21/км
 8  (41) 0:12:04   2:18   7:50/км
 9  (44) 0:14:27   2:23   7:55/км
10  (45) 0:15:22   0:55   7:09/км
11 (100) 0:16:13   0:51   8:45/км
12  (31) 0:16:54   0:41   6:16/км
13  (33) 0:17:49   0:55   7:42/км
14  (35) 0:19:09   1:20   9:31/км
15  (36) 0:20:17   1:08   9:51/км
16  (44) 0:20:52   0:35   8:58/км
17  (47) 0:22:46   1:54  10:36/км
18  (48) 0:26:46   4:00  10:13/км
19  (53) 0:28:35   1:49   9:55/км
20  (42) 0:30:01   1:26   8:17/км
21  (43) 0:31:53   1:52   7:26/км
22  (50) 0:33:28   1:35   9:09/км
23  (51) 0:34:05   0:37   7:54/км
24  (52) 0:35:28   1:23  12:41/км
25  (46) 0:36:59   1:31   7:32/км
26 (100) 0:38:07   1:08   7:10/км
  Финиш  0:38:33   0:26          
---------------------------------
         Отметка: OK
       Результат: 0:38:33
Средняя скорость: 8:28 мин/км
                       14.01.2017
Лашкевіч Максім
Турлан
№  19,  SI-чип 2091631
          Группа: М3
           Старт: 11:38:33
п/п  КП  Сумма   Перегон Скорость
---------------------------------
 1  (32) 0:02:44   2:44  15:21/км
 2  (35) 0:03:55   1:11  11:16/км
 3  (34) 0:05:00   1:05  11:17/км
 4  (36) 0:07:30   2:30  21:33/км
 5  (44) 0:08:04   0:34   8:43/км
 6  (48) 0:11:55   3:51  10:06/км
 7  (37) 0:13:57   2:02  11:49/км
 8  (38) 0:15:20   1:23  10:14/км
 9  (49) 0:16:49   1:29  16:18/км
10  (40) 0:18:41   1:52  16:22/км
11  (53) 0:20:33   1:52   9:22/км
12  (41) 0:22:00   1:27  13:18/км
13  (47) 0:24:58   2:58  15:27/км
14  (44) 0:27:17   2:19  12:56/км
15  (45) 0:28:17   1:00   7:48/км
16 (100) 0:29:53   1:36  16:29/км
  Финиш  0:30:19   0:26          
---------------------------------
         Отметка: OK
       Результат: 0:30:19
Средняя скорость: 12:25 мин/км
                       14.01.2017
Латокурский Григорий
КСО ТУРЛАН
№  20,  SI-чип 1111188
          Группа: М1
           Старт: 11:32:00
п/п  КП  Сумма   Перегон Скорость
---------------------------------
 1  (31) 0:00:31   0:31   7:29/км
 2  (32) 0:01:33   1:02   7:29/км
 3  (34) 0:03:15   1:42   9:17/км
 4  (37) 0:06:50   3:35   7:58/км
 5  (38) 0:07:57   1:07   8:16/км
 6  (39) 0:09:10   1:13   7:27/км
 7  (40) 0:09:38   0:28   6:51/км
 8  (41) 0:11:39   2:01   6:52/км
 9  (44) 0:14:05   2:26   8:05/км
10  (45) 0:15:22   1:17  10:01/км
11 (100) 0:16:09   0:47   8:04/км
12  (31) 0:17:00   0:51   7:47/км
13  (33) 0:18:14   1:14  10:21/км
14  (35) 0:19:23   1:09   8:12/км
15  (36) 0:20:38   1:15  10:52/км
16  (44) 0:21:19   0:41  10:30/км
17  (47) 0:22:55   1:36   8:56/км
18  (48) 0:27:02   4:07  10:31/км
19  (53) 0:28:50   1:48   9:50/км
20  (42) 0:30:20   1:30   8:40/км
21  (43) 0:32:25   2:05   8:18/км
22  (50) 0:34:03   1:38   9:26/км
23  (51) 0:34:39   0:36   7:41/км
24  (52) 0:35:59   1:20  12:13/км
25  (46) 0:37:34   1:35   7:52/км
26 (100) 0:38:41   1:07   7:04/км
  Финиш  0:39:07   0:26          
---------------------------------
         Отметка: OK
       Результат: 0:39:07
Средняя скорость: 8:35 мин/км
                       14.01.2017
Волкова Яна
Легенда
№  21,  SI-чип 1412492
          Группа: Ж1
           Старт: 11:31:59
п/п  КП  Сумма   Перегон Скорость
---------------------------------
 1  (31) 0:00:30   0:30   7:14/км
 2  (33) 0:01:29   0:59   8:15/км
 3  (35) 0:02:36   1:07   7:58/км
 4  (36) 0:04:21   1:45  15:13/км
 5  (44) 0:04:49   0:28   7:10/км
